Pandemie a čipová krize zahýbala cenami smartphonů. Tyto země zdražily nejvíc a v těchto lidé nakoupí nejlevněji

Ivana Dunková

Nejdříve svět postihla globální pandemie, která zahýbala s poptávkou po elektronice, nyní celý svět ovlivňuje nedostatek čipů, který pro změnu negativně ovlivnil nabídku zařízení. Nedostatek kusů a dlouhé čekací lhůty tak dnes nejsou ničím výjimečným. Agentura Grover vypracovala studii mapující změnu cen populárních produktů v 50 zemích včetně České republiky.

Studie eviduje spoustu populárních produktů. Z našeho pohledu jsou zajímavé hlavně smartphony – konkrétně dvě generace iPhonů a vlajkových modelů od Samsungu.

V Česku za rozumné ceny

Přestože jsou v cenách v jednotlivých zemích poměrně velké rozdíly, Česká republika si zatím může vcelku gratulovat. Ze sledovaných 50 zemí totiž skončila zhruba uprostřed na 24. místě, kdy s celkovým průměrným zdražením o 0,84% u všech produktů nabízí poměrně stabilní cenu. Ta se mírně liší u jednotlivých produktů, jak je vidět v tabulce.

Například iPhony od Applu jsou skoro o 1 % levnější než je světový medián, vlajkové smartphony Galaxy od Samsungu naproti tomu zdražily zhruba o 3 %. Jsou země, které překvapivě změnu cen zaznamenaly hlavně směrem dolů, což je případ například Hongkongu, kde celkově došlo k více než 16% zlevnění.

Zláká vás iPhone 13 Pro s úlomkem zubu dinosaura? V tom případě budete skoro o 200 tisíc korun chudší

K více než 7% zlevnění došlo i u našich polských sousedů. Ne všechny země ale neměly takové štěstí. Opačným extrémem je Argentina, kde nastalo průměrné zvýšení cen produktů proti světovému mediánu o více než 60 %! Konkrétně Apple iPhony 12 a 13 jsou zde dražší téměř o 162 %, než je světový medián.

Pro nejlevnější iPhony byste naopak museli zajet do Bulharska, kde jsou jejich ceny cca o 39 % levnější, než je světový medián a skoro o 40 % levnější než u nás. Není tedy divu, že nejnovější modely jsou tam aktuálně vyprodané. Levné iPhony jsou také v USA, kde je cena 21 % pod mediánem a o 2 % levnější jsou ve Spojených státech také telefony Samsung Galaxy.

Vybrali jsme 15 smartphonů s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Pod stromečkem udělají radost

Pro levné telefony od Samsungu je však nejlepší zajet do domovské Jižní Koreji, kde je cena téměř o 35 % nižší, než ukazuje medián. Nejdráže by uživatele vyšly naopak v Bělorusku.

Ceny na trhu byly sbírány od září do října tohoto roku a sledovány byly u základních konfigurací zmíněných produktů. Studie využila vždy ceny od největších lokálních prodejců, a to jak online, tak v kamenných prodejnách. Z posbíraných cen byl pak světový medián, tedy střední hodnota z vybraného souboru se kterou jsou pak ostatní země procentuálně srovnávány.

Tabulka zemí seřazená od nejdražších po nejlevnější:

  Země Cena Apple iPhone 13 (EUR) Cena Apple iPhone 12 (EUR) Apple iPhone: odchylka od mediánu (%) Cena Samsung Galaxy S21 (EUR) Cena Samsung Galaxy S20 (EUR) Samsung Galaxy: odchylka od mediánu (%) Celková odchylka od průměrné ceny (%)
1 Argentina N/A 2248 161,89 1342 758 37,39 67,34
2 Nigeria N/A 974 13,51 N/A 753 13,1 38,33
3 Brazil N/A 1376 60,38 530 729 -13,48 37,8
4 Colombia N/A 1218 41,87 N/A 509 -23,48 26,2
5 Iceland 1065 1132 24,56 999 666 9,89 25,03
6 Belarus N/A 982 14,42 1185 922 40,25 12,78
7 Chile N/A 1009 17,54 868 635 -0,33 12,22
8 Greece 969 919 6,84 899 939 24,42 9,89
9 South Africa N/A 861 0,37 1004 N/A 20,36 8,74
10 Turkey 1205 1130 32,15 904 542 -5,07 8,64
11 Peru N/A 1178 37,32 765 558 -12,23 7,81
12 Egypt N/A 1025 19,47 804 N/A -3,63 6,33
13 Netherlands 909 929 4,13 779 999 21,74 6,02
14 Ireland 929 929 5,23 929 960 27,8 5,61
15 Norway 954 876 3,55 915 681 6,05 5,33
16 Germany 909 819 -2,28 725 535 -16,36 4,03
17 South Korea N/A 842 -1,92 726 288 -34,9 3,71
18 Belgium 909 849 -0,54 749 509 -16,87 3,38
19 India 921 817 -1,76 807 853 12,4 2,84
20 France 909 859 0,05 859 507 -10,43 2,82
21 Spain 909 859 0,05 849 549 -7,87 2,4
22 Italy 939 829 -0,05 879 669 2,94 1,46
23 Singapore 818 862 -4,79 629 944 8,61 1,01
24 Czechia 904 845 -0,99 885 668 3,24 0,84
25 Austria 899 840 -1,61 827 679 0,57 0,57
26 UAE 784 730 -14,29 646 623 -14,49 -0,12
27 UK 910 851 -0,38 898 701 6,44 -0,32
28 Sweden 961 883 4,31 785 588 -8,79 -0,35
29 Mexico N/A 762 -11,25 N/A 529 -20,52 -0,77
30 Denmark 941 901 4,26 887 565 -4,39 -1,74
31 Saudi Arabia 859 813 -5,38 904 678 5,09 -1,99
32 Hungary 957 857 2,62 916 755 11,6 -3,25
33 Luxembourg 909 849 -0,54 749 499 -17,62 -3,63
34 China 1050 727 0,07 543 665 -17,49 -4,5
35 Vietnam 930 819 -1,13 670 722 -5,63 -4,75
36 New Zealand 855 957 2,75 657 441 -27,43 -5,81
37 Venezuela 848 797 -6,95 N/A 695 4,44 -6,13
38 Bulgaria N/A 531 -38,07 792 496 -15,28 -6,46
39 Canada N/A 703 -18,06 938 1105 39,21 -6,48
40 Switzerland 811 733 -12,7 692 499 -21,06 -7,1
41 Russia 927 869 1,6 869 811 12,99 -7,19
42 Poland 922 845 -0,09 856 867 16,4 -7,51
43 Thailand N/A 825 -3,92 721 618 -10,37 -7,65
44 Australia 838 887 -2,22 961 558 -0,44 -8,45
45 Finland 929 799 -2,35 879 599 -2,32 -9,02
46 Japan 762 716 -16,34 N/A N/A N/A -10,12
47 Malaysia 793 732 -13,73 752 610 -9,08 -13,1
48 Indonesia N/A 979 14,05 638 400 -31,74 -14,53
49 USA 705 688 -21,15 529 881 -2,14 -14,97
50 Hong Kong 741 708 -18,01 643 523 -22,22 -16,46

Apple iPhony 13 a 13 Pro v redakci: